12 hahmoa
Voittaja
Vieras / Ei kilpailussa
| Hahmo | Henkilöllisyys | Kausi |
|---|---|---|
| Bergatrollet "Mountain Troll" | Thomas Ravelli | 4 |
| Diskokulan "Disco Ball" | Jessica Almenäs | 4 |
| Kameleonten "Chameleon"Voittaja | Fröken Snusk | 4 |
| Lejonet "Lion" | Markus Aujalay | 4 |
| Pandorna "Pandas" | Markoolio | 4 |
| Pirathajen "Pirate Shark" | Per Morberg | 4 |
| Prinsesstårtan "Princess Cake" | Sarah Dawn Finer | 4 |
| Skelettet "Skeleton" | Hanna Ardéhn | 4 |
| Skyddsängeln "Guardian Angel" | Therese Alshammar | 4 |
| Snögubben "Snowman" | Tomas Brolin | 4 |
| Ufot "UFO" | Peter Brynolf, Jonas Ljung | 4 |
| Väckarklockan "Alarm Clock" | Ewa Roos | 4 |
Kaudella 4 oli 12 hahmoa. Voittaja oli Kameleonten "Chameleon" (Fröken Snusk). Hae hahmoa tai henkilöä nimellä.
Kaudet
- Kausi 1 · 13 hahmoa · Voittaja: Godisautomaten "Gumball Machine" (Daniel Norberg)
- Kausi 2 · 13 hahmoa · Voittaja: Spelmannen "Fiddler" (Marcus & Martinus)
- Kausi 3 · 12 hahmoa · Voittaja: Karamellen "Caramel" (Klara Hammarström)
- Kausi 4 · 12 hahmoa · Voittaja: Kameleonten "Chameleon" (Fröken Snusk)
- Kausi 5 · 12 hahmoa · Voittaja: Porslinsdockan "Porcelain Doll" (Lisa Ajax)
- Kausi 6 · 12 hahmoa · Voittaja: Punk Papegojan "Punk Parrot" (John Lundvik)