131 hahmoa
Voittaja
Vieras / Ei kilpailussa
| Hahmo | Henkilöllisyys | Kausi |
|---|---|---|
| AstronautVoittaja | Max Mutzke | 1 |
| Eichhörnchen "Squirrel" | Marcus Schenkenberg | 1 |
| Engel "Angel" | Bülent Ceylan | 1 |
| Grashüpfer "Grasshopper" | Gil Ofarim | 1 |
| Kakadu "Cockatoo" | Heinz Hoenig | 1 |
| Kudu | Daniel Aminati | 1 |
| Monster | Susi Kentikian | 1 |
| Oktopus "Octopus" | Lucy Diakovska | 1 |
| Panther | Stefanie Hertel | 1 |
| Schmetterling "Butterfly" | Susan Sideropoulos | 1 |
| Chamäleon "Chameleon" | Dieter Hallervorden | 2 |
| Dalmatiner "Dalmatian" | Stefanie Heinzmann | 2 |
| Drache "Dragon" | Gregor Meyle | 2 |
| Faultier "Sloth"Voittaja | Tom Beck | 2 |
| Fledermaus "Bat" | Franziska Knuppe | 2 |
| Göttin "Goddess" | Rebecca Immanuel | 2 |
| Hase "Rabbit" | Sonja Zietlow | 2 |
| Kakerlake "Cockroach" | Angelo Kelly | 2 |
| Roboter "Robot" | Caroline Beil | 2 |
| Wuschel "Fluffy Ball" | Mike Singer | 2 |
| Alien | Alec Völkel | 3 |
| Alpaka "Alpaca" | Sylvie Meis | 3 |
| Anubis | Ben Blümel | 3 |
| Biene "Bee" | Veronica Ferres | 3 |
| Erdmännchen "Meerkats" | Daniela Katzenberger, Lucas Cordalis | 3 |
| Frosch "Frog" | Wigald Boning | 3 |
| Hummer "Lobster" | Jochen Schropp | 3 |
| Katze "Cat" | Vicky Leandros | 3 |
| Nilpferd "Hippo" | Nelson Müller | 3 |
| Skelett "Skeleton"Voittaja | Sarah Lombardi | 3 |
| Dinosaurier "Dinosaur"Voittaja | Sasha | 4 |
| Einhorn "Unicorn" | Franziska van Almsick | 4 |
| Flamingo | Ross Antony | 4 |
| Küken "Chick" | Judith Rakers | 4 |
| Leopard | Cassandra Steen | 4 |
| Monstronaut | Thore Schölermann | 4 |
| Quokka | Henning Baum | 4 |
| Schildkröte "Turtle" | Thomas Anders | 4 |
| Schwein "Pig" | Katrin Müller-Hohenstein | 4 |
| Stier "Bull" | Guildo Horn | 4 |
| Axolotl | Andrea Sawatzki | 5 |
| Chili | Jens Riewa | 5 |
| Hammerhai "Hammerhead" | Pierre Littbarski | 5 |
| Heldin "Heroine" | Christina Stürmer | 5 |
| Mops "Pug" | Carolin Niemczyk | 5 |
| Mülli MüllerVoittaja | Alexander Klaws | 5 |
| Phönix "Phoenix" | Samuel Koch | 5 |
| Raupe "Caterpillar" | Sandy Mölling | 5 |
| Stinktier "Skunk" | Peter Kraus | 5 |
| Teddy | Annemarie Carpendale | 5 |
| Brilli | Jeannine Michaelsen | 6 |
| Discokugel "Disco Ball" | Jeanette Biedermann | 6 |
| Dornteufel "Thorny Devil" | Mark Keller | 6 |
| Galax'Sis | Joana Zimmer | 6 |
| Gorilla | Rúrik Gíslason | 6 |
| Koala | Paul Potts | 6 |
| Möwe "Seagull" | Cherno Jobatey | 6 |
| Ork "Orc" | Nora Tschirner | 6 |
| Seestern "Starfish" | Jasna Fritzi Bauer | 6 |
| ZebraVoittaja | Ella Endlich | 6 |
| Black Mamba | Felix von Jascheroff | 7 |
| Brokkoli "Broccoli" | Katja Burkard | 7 |
| Goldi | Armin Rohde | 7 |
| Maulwurf "Mole"Voittaja | Daniel Donskoy | 7 |
| Pfeife "Whistle" | Thomas Hayo | 7 |
| Rosty | Rick Kavanian | 7 |
| Walross "Walrus" | Jutta Speidel | 7 |
| Werwolf "Werewolf" | Bürger Lars Dietrich | 7 |
| Zahnfee "Tooth Fairy" | Leslie Clio | 7 |
| Frotteefant "Terrycloth Elephant" | Melissa Khalaj | 8 |
| Igel "Hedgehog" | Felicitas Woll | 8 |
| Känguru "Kangaroo" | Jan Josef Liefers | 8 |
| Mystica | Patricia Kelly | 8 |
| Pilz "Mushroom" | Marianne Rosenberg | 8 |
| Schuhschnabel "Shoebill"Voittaja | Luca Hänni | 8 |
| Seepferdchen "Seahorse" | Anna Loos | 8 |
| Toast | Inka Bause | 8 |
| Waschbär "Raccoon" | Daniel Boschmann | 8 |
| Eisprinzessin "Ice Princess"Voittaja | Jennifer Weist | 9 |
| Feuerlöscher "Fire Extinguisher" | Eva Padberg | 9 |
| Kiwi | Uwe Ochsenknecht | 9 |
| Klaus Claus | Tim Bendzko | 9 |
| Lulatsch | Pasquale Aleardi | 9 |
| Marsmaus "Mars Mouse" (WC) | Jenke von Wilmsdorff | 9 |
| Mustang | Hendrik Duryn | 9 |
| Okapi | Katja Ebstein | 9 |
| Troll | Mieze Katz | 9 |
| Baby Löwe "Baby Lion" | Uschi Glas | 10 |
| Couchpotato | Hugo Egon Balder | 10 |
| Elgonia | Nadja Benaissa | 10 |
| Flip Flops | Heiko & Roman Lochmann | 10 |
| Floh "Flea"Voittaja | Mirja Boes | 10 |
| Krokodil "Crocodile" | Sebastian Krumbiegel | 10 |
| Mysterium | Rolando Villazón, Giovanni Zarrella, Stefanie Heinzmann, Vanessa Mai, Ireen Sheer, Michael Schulte | 10 |
| Robodog | Nazan Eckes | 10 |
| Zuckerwatte "Cotton Candy" | Annett Louisan | 10 |
| Feuersalamander "Fire Salamander" | Jessica Schwarz | 11 |
| Lady Ananas "Lady Pineapple" | Maren Kroymann | 11 |
| Lauch "Leek" | Madita van Hülsen | 11 |
| Lokomotive "Locomotive" | Mimi Fiedler | 11 |
| Nashorn "Rhino" | Pascal Hens | 11 |
| PandaVoittaja | Loi | 11 |
| Pirat "Pirate" | Joris | 11 |
| Qualle "Jellyfish" | Mandy Capristo | 11 |
| Schneemann "Snowman" | Lou Bega | 11 |
| Willi W. | Eko Fresh | 11 |
| Dude | Jared Hasselhoff | 12 |
| Eggi | Amira Aly | 12 |
| Harry Otter | Clemens Schick | 12 |
| King | Wayne Carpendale | 12 |
| Kiss | Brigitte Nielsen | 12 |
| Muuhnika "Moonika"Voittaja | Meltem Kaptan | 12 |
| Quietsch "Squeak" | Natalia Wörner | 12 |
| Rave-ioli | Pietro Lombardi | 12 |
| Smiley | Barbara Becker | 12 |
| Bubble | Ben Zucker | 13 |
| Cosma | Evelyn Burdecki | 13 |
| Emily Wau | Isabel Edvardsson | 13 |
| Erdbär "Strawbeary" | Isi Glück | 13 |
| Fernando El ToroVoittaja | Vincent Gross | 13 |
| Groovy | Bastian Bielendorfer | 13 |
| Hippo Jones | Stefan Mross | 13 |
| Luigi Eishörnchen "Luigi Ice Cream Cone" | Mathias Mester | 13 |
| Momo | Guido Cantz | 13 |
| Mr. Mic | Ronan Keating | 13 |
| P.S. "H.P." | Joey Heindle | 13 |
| Perla "Pearl" | Prince Damien | 13 |
| Professor Dr. Dr. Schweinstein | Jasmin Schwiers | 13 |
| Three Sixty | Ruth Moschner | 13 |
| Wild Thing | Anna-Carina Woitschack | 13 |
| Yeti Cat | Gisa Flake | 13 |
Kaikki Masked Singer Saksa -hahmot ja heidän takanaan olleet julkkikset kausilta 1–13. Hae hahmoa tai henkilöä nimellä.
Kaudet
- Kausi 1 · 10 hahmoa · Voittaja: Astronaut (Max Mutzke)
- Kausi 2 · 10 hahmoa · Voittaja: Faultier "Sloth" (Tom Beck)
- Kausi 3 · 10 hahmoa · Voittaja: Skelett "Skeleton" (Sarah Lombardi)
- Kausi 4 · 10 hahmoa · Voittaja: Dinosaurier "Dinosaur" (Sasha)
- Kausi 5 · 10 hahmoa · Voittaja: Mülli Müller (Alexander Klaws)
- Kausi 6 · 10 hahmoa · Voittaja: Zebra (Ella Endlich)
- Kausi 7 · 9 hahmoa · Voittaja: Maulwurf "Mole" (Daniel Donskoy)
- Kausi 8 · 9 hahmoa · Voittaja: Schuhschnabel "Shoebill" (Luca Hänni)
- Kausi 9 · 9 hahmoa · Voittaja: Eisprinzessin "Ice Princess" (Jennifer Weist)
- Kausi 10 · 9 hahmoa · Voittaja: Floh "Flea" (Mirja Boes)
- Kausi 11 · 10 hahmoa · Voittaja: Panda (Loi)
- Kausi 12 · 9 hahmoa · Voittaja: Muuhnika "Moonika" (Meltem Kaptan)
- Kausi 13 · 16 hahmoa · Voittaja: Fernando El Toro (Vincent Gross)
Usein kysyttyä
- Montako kautta Masked Singer Saksa -ohjelmaa on ollut?
- Tähän listaan on kerätty 13 kautta, viimeisin on kausi 13.
- Kuka voitti Masked Singer Saksa -ohjelman kauden 13?
- Kauden 13 voittaja oli Fernando El Toro (Vincent Gross).
- Miten hahmon takana olleen henkilön löytää?
- Kirjoita hahmon tai julkkiksen nimi hakukenttään, niin taulukko suodattuu heti. Haku ei erota isoja ja pieniä kirjaimia eikä ääkkösiä.