84 hahmoa
Voittaja
Vieras / Ei kilpailussa
| Hahmo | Henkilöllisyys | Kausi |
|---|---|---|
| Butterfly | Patsy Palmer | 1 |
| Chameleon | Justin Hawkins | 1 |
| Daisy | Kelis | 1 |
| Duck | Skin | 1 |
| Fox | Denise van Outen | 1 |
| Hedgehog | Jason Manford | 1 |
| Monster | CeeLo Green | 1 |
| Octopus | Katherine Jenkins | 1 |
| Pharaoh | Alan Johnson | 1 |
| Queen BeeVoittaja | Nicola Roberts | 1 |
| Tree | Teddy Sheringham | 1 |
| Unicorn | Jake Shears | 1 |
| Alien | Sophie Ellis-Bextor | 2 |
| Badger | Ne-Yo | 2 |
| Blob | Lenny Henry | 2 |
| Bush Baby | John Thomson | 2 |
| Dragon | Sue Perkins | 2 |
| Grandfather Clock | Glenn Hoddle | 2 |
| Harlequin | Gabrielle | 2 |
| Robin | Aston Merrygold | 2 |
| SausageVoittaja | Joss Stone | 2 |
| Seahorse | Mel B | 2 |
| Swan | Martine McCutcheon | 2 |
| Viking | Morten Harket | 2 |
| Bagpipes | Pat Cash | 3 |
| Chandelier | Heather Small | 3 |
| Doughnuts | Michael Owen | 3 |
| Firework | Jaime Winstone | 3 |
| Lionfish | Will Young | 3 |
| Mushroom | Charlotte Church | 3 |
| PandaVoittaja | Natalie Imbruglia | 3 |
| Poodle | Tom Chaplin | 3 |
| Robobunny | Mark Feehily | 3 |
| Rockhopper | Michelle Williams | 3 |
| Snow Leopard | Gloria Hunniford | 3 |
| Traffic Cone | Aled Jones | 3 |
| Cat & Mouse | Martin Kemp, Shirlie Kemp | 4 |
| Fawn | Natalie Appleton | 4 |
| Ghost | Chris Kamara | 4 |
| Jacket Potato | Richie Sambora | 4 |
| Jellyfish | Amber Riley | 4 |
| Knitting | Claire Richards | 4 |
| Otter | Daisy May Cooper | 4 |
| Phoenix | Ricky Wilson | 4 |
| Piece of Cake | Lulu | 4 |
| Pigeon | Katherine Ryan | 4 |
| RhinoVoittaja | Charlie Simpson | 4 |
| Rubbish | Stephen Hendry | 4 |
| Air Fryer | Keala Settle | 5 |
| Bigfoot | Alex Brooker | 5 |
| Bubble Tea | Julia Sawalha | 5 |
| Chicken Caesar | Alexander Armstrong | 5 |
| Cricket | Lemar | 5 |
| Dippy Egg | Nicky Campbell | 5 |
| Eiffel Tower | Tiffany | 5 |
| Maypole | Melody Thornton | 5 |
| Owl | Lorraine Kelly | 5 |
| PiranhaVoittaja | Danny Jones | 5 |
| Rat | Shirley Ballas | 5 |
| Weather | Dionne Warwick | 5 |
| Bear | Example | 6 |
| Bush | Natalie Cassidy | 6 |
| Dressed Crab | Gregory Porter | 6 |
| Kingfisher | Grayson Perry | 6 |
| Pegasus | Prue Leith | 6 |
| PufferfishVoittaja | Samantha Barks | 6 |
| Snail | Andrea Corr | 6 |
| Spag Bol | Kate Garraway | 6 |
| Tattoo | Carol Decker | 6 |
| Teeth | Mel Giedroyc | 6 |
| Toad in the Hole | Macy Gray | 6 |
| Wolf | Marti Pellow | 6 |
| Arctic Fox | Anton Du Beke | 7 |
| Can of Worms | Marvin Humes | 7 |
| Conkers | Ben Shephard | 7 |
| Disc Jockey | Alex Jones | 7 |
| Gargoyle | Marcella Detroit | 7 |
| Monkey Business | Kate Nash | 7 |
| MothVoittaja | Keisha Buchanan | 7 |
| Red Panda | Harry Hill | 7 |
| Sloth | Ben Fogle | 7 |
| Teabag | Professor Green | 7 |
| Toastie | Mica Paris | 7 |
| Yak | John Lydon | 7 |
Kaikki Masked Singer Britannia -hahmot ja heidän takanaan olleet julkkikset kausilta 1–7. Hae hahmoa tai henkilöä nimellä.
Kaudet
- Kausi 1 · 12 hahmoa · Voittaja: Queen Bee (Nicola Roberts)
- Kausi 2 · 12 hahmoa · Voittaja: Sausage (Joss Stone)
- Kausi 3 · 12 hahmoa · Voittaja: Panda (Natalie Imbruglia)
- Kausi 4 · 12 hahmoa · Voittaja: Rhino (Charlie Simpson)
- Kausi 5 · 12 hahmoa · Voittaja: Piranha (Danny Jones)
- Kausi 6 · 12 hahmoa · Voittaja: Pufferfish (Samantha Barks)
- Kausi 7 · 12 hahmoa · Voittaja: Moth (Keisha Buchanan)
Usein kysyttyä
- Montako kautta Masked Singer Britannia -ohjelmaa on ollut?
- Tähän listaan on kerätty 7 kautta, viimeisin on kausi 7.
- Kuka voitti Masked Singer Britannia -ohjelman kauden 7?
- Kauden 7 voittaja oli Moth (Keisha Buchanan).
- Miten hahmon takana olleen henkilön löytää?
- Kirjoita hahmon tai julkkiksen nimi hakukenttään, niin taulukko suodattuu heti. Haku ei erota isoja ja pieniä kirjaimia eikä ääkkösiä.